Minggu lalu, banyak jenis vitamin berhenti dikutip dan harga pasar meningkat.
Persediaan untukvitumin D3sangat ketat, harga meningkat pesat, juga sukavitamin K3, Vitamin E;
Persediaan untukvitamin B1apakah terjadi penurunan dan harga mulai naik; Bahan baku untukD-Kalsium Pantotenatsedang naik, yang menyebabkan produk ini juga ketat; Perhatian padavitamin B6Danvitamin B3juga meningkat.
Laporan pasar dari 01 Juli 2024 hingga 05 Juli 2024
| TIDAK. | Nama Produk | Referensi harga ekspor USD | Tren Pasar |
| 1 | Vitamin A 50,000IU/G | 10.5-12 | Tren naik |
| 2 | Vitamin A 170,000IU/G | 52.0-53.0 | Stabil |
| 3 | Vitamin B1 Mono | 23.0-25.0 | Tren naik |
| 4 | Vitamin B1 HCL | 33.0-35.0 | Tren naik |
| 5 | Vitamin B2 80% | 13.0-13.5 | Stabil |
| 6 | Vitamin B2 98% | 50.0-53.0 | Stabil |
| 7 | Asam nikotinat | 4.6-4.9 | Stabil |
| 8 | nikotinamida | 4.6-4.9 | Stabil |
| 9 | D-kalsium pantotenat | 6.8-7.2 | Tren naik |
| 10 | Vitamin B6 | 19-20 | Stabil |
| 11 | D-Biotin murni | 130-135 | Stabil |
| 12 | D-Biotin 2% | 4.2-4.5 | Stabil |
| 13 | Asam folat | 23.0-24.0 | Stabil |
| 14 | Sianocobalamin | 1450-1550 | Stabil |
| 15 | Pakan vitamin B12 1%. | 13.5-14.5 | Stabil |
| 16 | Asam Askorbat | 3.4-3.8 | Tren naik |
| 17 | Dilapisi Vitamin C | 3.4-3.6 | Tren naik |
| 18 | Minyak Vitamin E 98% | 17.0-18.5 | Tren naik |
| 19 | Vitamin E 50% pakan | 10.0-10.5 | Tren naik |
| 20 | Vitamin K3MSB | 12.0-13.0 | Tren naik |
| 21 | Vitamin K3 MNB | 13.0-14.0 | Tren naik |
| 22 | Inositol | 6.8-7.5 | Stabil |
Waktu posting: 09-Juli-2024